台灣證券交易所30日公布113年度上市公司董監酬勞,中信金以平均每位董事酬金新台幣9573萬1547元居冠,國巨7824萬5512元次之,台積電的5071萬984元排第三。
證交所統計,113年度上市公司平均每位董事酬金前20名當中,金融業高達7家,半導體業僅台積電1家。排名第一的中信金每股盈餘3.64元,遠低於第二、三名國巨的38.13元、台積電的45.25元。至於每位董事酬金排名第四的凱基金,每股盈餘為1.97元。
113年度上市公司平均每位董事酬金第4至20名依序為凱基金、元大金、大立光、富邦金、和泰車、台新新光金、台中銀、統一、光寶科、統一超、緯創、國產、大同、萬海、寶成、第一金、台達電。
| 113年度「上市公司」平均每位董事酬金(表格可上下滑動) | ||
| 產業類別 | 公司名稱 | 平均每位董事酬金 |
| 金融保險業 | 中信金 | 9573萬1547元 |
| 電子零組件業 | 國巨 | 7824萬5512元 |
| 半導體業 | 台積電 | 5071萬984元 |
| 金融保險業 | 凱基金 | 5022萬8069元 |
| 金融保險業 | 元大金 | 4432萬5795元 |
| 光電業 | 大立光 | 3887萬7275元 |
| 金融保險業 | 富邦金 | 3741萬115元 |
| 汽車工業 | 和泰車 | 3307萬6176元 |
| 金融保險業 | 台新新光金 | 3197萬9768元 |
| 金融保險業 | 台中銀 | 3189萬1785元 |
| 食品工業 | 統一 | 2421萬2643元 |
| 電腦及週邊設備業 | 光寶科 | 2187萬4590元 |
| 貿易百貨 | 統一超 | 2044萬1955元 |
| 電腦及週邊設備業 | 緯創 | 1977萬4848元 |
| 建材營造 | 國產 | 1747萬2229元 |
| 電機機械 | 大同 | 1733萬6641元 |
| 航運業 | 萬海 | 1650萬2305元 |
| 運動休閒 | 寶成 | 1648萬1333元 |
| 金融保險業 | 第一金 | 1588萬5653元 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 1497萬9314元 |
113年上櫃公司平均每位董事酬金以聖暉的1559萬2906元居冠,鈊象1542萬4358元、元大期貨1491萬3846元分居二、三名。
責任編輯:倪旻勤