11月、12月是台股ETF的換股潮,除了受益人數最多的00878外,今年颳起申購風潮的00940也公布換股名單。以下整理7檔台股ETF、高股息ETF的換股資訊。
00878換股名單
國泰永續高股息ETF 00878還未公布完整的換股名單,目前僅見新增一檔成分股,待後續換股後補上成分股異動名單。
新增 | 刪除 |
華碩(2357) | 待公布 |
00940換股名單
元大台灣價值高息ETF 00940追蹤的是「特選臺灣價值高息指數」,50檔成分股中替換15檔,換股比例為30%。
新增 | 刪除 |
遠東新(1402) | 大成鋼(2027) |
聯強(2347) | 三陽工業(2206) |
瑞昱(2379) | 冠德(2520) |
億光(2393) | 漢翔(2634) |
漢唐(2404) | 京城銀(2809) |
美律(2439) | 玉山金(2884) |
義隆(2458) | 華立(3010) |
可成(2474) | 欣陸(3703) |
華航(2610) | 南寶(4766) |
臺企銀(2834) | 世界(5347) |
富邦金(2881) | 長虹(5534) |
潤泰全(2915) | 新普(6121) |
文曄(3036) | 頎邦(6147) |
群聯(8299) | 精成科(6191) |
寶成(9904) | 帝寶(6605) |
00940的成分股異動於11月19日起生效。
00944換股名單
野村臺灣趨勢動能高股息ETF 00944追蹤的是「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」,共50檔成分股,這次新增24檔、也刪除24檔股,比例高達48%。
新增 | 刪除 |
大成(1210) | 環泥(1104) |
卜蜂(1215) | 長榮鋼(2211) |
統一(1216) | 聯電(2203) |
葡萄王(1707) | 聯強(2347) |
台肥(1722) | 超豐(2441) |
三陽工業(2206) | 義隆(2458) |
仁寶(2324) | 永豐金(2890) |
廣宇(2328) | 遠百(2903) |
華碩(2357) | 潤泰全(2915) |
漢唐(2404) | 華立(3010) |
聯發科(2454) | 聯陽(3014) |
榮運(2607) | 京鼎(3413) |
台灣高鐵(2633) | 日月光投控(3711) |
彰銀(2801) | 致伸(4915) |
新產(2850) | 和碩(4938) |
統一證(2855) | 世界(5347) |
兆豐金(2886) | 矽格(6257) |
順達(3211) | 台郡(6269) |
材料-KY(4763) | 台表科(6278) |
崇越(5434) | 矽創(8016) |
寶雅(5904) | 長華*(8070) |
台燿(6274) | 至上(8112) |
洋基工程(6691) | 南茂(8150) |
百和(9938) | 中保科(9917) |
00944的成分股異動於11月19日起生效。 野村投信指出,川普確定當選美國總統後,為應對川普難以預測的特性,因此調整00944成分股的產業配置,使之更分散。
00947換股名單
台新臺灣IC設計動能ETF 00947追蹤的是「特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」,但這次指數成分股並無變動。
00896換股名單
中信綠能及電動車ETF 00896追蹤「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」,50檔成分股中替換5檔,比例為10%。
新增 | 刪除 |
正新(2105) | 和泰車(2207) |
微星(2377) | 友達(2409) |
台灣大(3045) | 群創(3481) |
中美晶(5483) | 力成(6239) |
旭隼(6409) | 博大(8109) |
00896的成分股異動於11月19日起生效。
00894換股名單
中信小資高價30ETF 00894追蹤「特選小資高價30指數」,30檔成分股中替換13檔,比例高達43.3%。
新增 | 刪除 |
台達電(2308) | 士電(1503) |
鴻海(2317) | 華城(1519) |
智邦(2345) | 瑞昱(2379) |
台光電(2383) | 聯詠(3034) |
原相(3227) | 雙鴻(3324) |
精材(3374) | 兆利(3548) |
京鼎(3413) | 祥碩(5269) |
昇達科(3491) | 新普(6121) |
貿聯-KY(3665) | 樺漢(6414) |
萬潤(6187) | 保瑞(6472) |
系微(6231) | 環球晶(6488) |
旭隼(6409) | M31(6643) |
穎崴(6515) | 勤誠( 8210) |
00894的成分股異動於11月19日起生效。
00913換股名單
兆豐台灣晶圓製造ETF 00913追蹤「特選臺灣晶圓製造指數」,此次30檔成分股,僅替換5檔,比例為16.6%。
新增 | 刪除 |
光洋科(1785) | 欣銓(3264) |
原相(3227) | M31(6643) |
精材(3374) | 矽創(8016) |
聖暉*(5536) | 南茂(8150) |
穎崴(6515) | 群聯(8299) |
00913的成分股異動於11月19日起生效。
核稿編輯:陳虹伶