心理健康是現代社會中不容忽視的問題,根據「台灣民眾常見精神疾患盛行率之變遷」研究,30~45歲族群中的精神疾患盛行率高達25-27%,代表每4人就有1人有心理困擾。雖然30~45歲民眾的精神醫療就醫比例持續上升,男性就醫人數卻呈下降趨勢,反映出「男兒有淚不輕談」的社會期待,讓男性不願就醫。
有鑑於此,衛生福利部進一步擴大去年推出的「年輕族群心理健康支持方案」服務範圍,推出「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」,提高服務對象的歲數至最高45歲,鼓勵青壯世代勇敢求助,以促進心理健康。新方案將在8月1日上路。
青壯世代心理健康支持方案是什麼?
「青壯世代心理健康支持方案」是衛福部推出的心理健康服務計劃,提供15~45歲的青壯年人口3次免費的心理諮商服務,並推廣「鼓勵求助、面對問題」、「個人能力、正向成長」、「風險轉介、及早就醫」等3大重點。
青壯世代心理健康支持方案補助多少錢?
- 每人每次可獲得3次的免費心理諮商(限個別諮商),粗估每次可省下1600元的費用。政府合作機構不得向民眾收取心理諮商費用的差額。
- 每個機構可能會收取諮商費用以外的掛號費或行政規費,建議預約諮商時,主動向機構確認。
青壯世代心理健康支持方案誰能用?
- 年滿15歲至45歲有心理諮商需求者,無戶籍或居住地縣市限制。
- 如外籍人士有健保資格也可以使用。
青壯世代心理健康支持方案怎麼用?
使用青壯世代心理健康支持方案有4個步驟:
- 查詢:在官網查詢合作機構。
- 預約:聯繫合作機構預約服務。
- 準備:攜帶身分證明文件。
- 諮商:前往合作機構接受諮商。
此外,若參與機構可執行通訊心理諮商,民眾就可以不出門,待在家透過視訊諮商。但要注意,年滿18歲的民眾才可以使用視訊諮商的服務,如未滿18歲,一定要親自前往機構。
青壯世代心理健康支持方案實施時間
2024年8月1日至2025年12月31日。
超過45歲,還能使用青壯世代心理健康支持方案嗎?
如果第一次使用「青壯世代心理健康支持方案」時符合年齡要求,直到第二次或第三次諮商才超過年齡限制,那麼仍可以繼續申請補助。
如果已使用過「年輕族群心理健康支持方案」,還能參加這個新方案嗎?
可以。新方案開始後,3次補助次數是獨立計算的。
免費的心理諮商服務,有使用頻率或間隔限制嗎?
諮商3次的總期程不應超過3個月,任2次諮商的間隔期,應在7天~1個月之間。
3次補助用完後,還需要繼續諮商怎麼辦?
可以自費繼續接受服務,或由合作機構協助媒合社區的心理健康服務資源。
哪些心理諮商服務機構適用青壯世代心理健康支持方案?
根據衛福部公布的合作機構清單,目前全台共有494個機構參與「青壯世代心理健康支持方案」。民眾可上衛福部建置的「心理健康支持方案地圖索引」查詢附近有哪些合作機構,以及是否有名額可預約,也可以致電至該機構洽詢。
1.基隆市
機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
衛生福利部基隆醫院 | 基隆市信義區信二路268號 | 02-24292525 #3611 | 掛號費100元 |
維德醫療社團法人基隆維德醫院 | 基隆市中正區調和街210號 | 02-24696688 | 掛號費150元 |
基隆心身心精神科診所 | 基隆市仁愛區仁一路181號1樓 | 02-24283399 | 無 |
胡耿豪身心精神科診所 | 基隆市安樂區武嶺街85號1樓 | 02-24310311 | 行政費300元 |
安大心身心診所 | 基隆市中正區新豐街229號 | 02-24694100 | 掛號費400元 |
耘心心理諮商所 | 基隆市信義區信一路150號5樓A室 | 02-24271000 0968-522-731 | 無 |
2.台北市
由於台北市參與心理健康支持方案的機構一共有103家,以下僅列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。
機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
台北市立聯合醫院松德院區 | 台北市信義區松德路309號 | 02-27263141# 1394 | 掛號費50元 |
台北市立聯合醫院仁愛院區 | 台北市大安區仁愛路四段10號 | 02-27093600# 5546 | 無 |
台北市立聯合醫院和平婦幼院區 | 台北市中正區中華路二段33號 | 02-23889595 | 掛號費50元 |
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 台北市松山區敦化北路199號 | 03-3281200# 2439、2479 | 掛號費100元 |
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 台北市大安區仁愛路四段280號 | 02-26482121# 3606 | 無 |
3.新北市
新北市參與心理健康支持方案的機構一共有52家,以下僅列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。
機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
星嶼心理治療所 | 新北市板橋區文化路一段145號6樓之5 | 02-29699307 | 行政作業費200元 |
馨動心理治療所 | 新北市板橋區文化路二段182巷3弄33號5樓 | 02-22559080 | 無 |
知芯心理治療所 | 新北市板橋區館前東路22號六樓 | 02-29528180 | 行政費400元 |
拾心心理治療所 | 新北市板橋區縣民大道一段104號2樓 | 0909-617-628 |
行政處理費 平日18:00前:600元平日18:00後、周六:1000元 |
悅現心理治療所 | 新北市板橋區文化路二段182巷1弄15號2樓 | 02-22556580 | 掛號費500元(僅需第一次前來時繳納) |
4.桃園市
桃園市參與心理健康支持方案的機構一共有40家,以下僅列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。
機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
新楊梅診所 | 桃園市楊梅區環東路476號 | 03-4856530 | 掛號費200元 |
新晴心理諮商所 | 桃園市中壢區中北路二段119號10樓之一 | 0928-889882 | 掛號費200元,行政處理費200元 |
謐時光心理諮商所 | 桃園市蘆竹區南昌路270號7樓 | 03-3128327 | 行政掛號費400元 |
尚語身心診所 | 桃園市中壢區忠孝路62號 | 03-4512180 | 無 |
舒欣身心診所 | 桃園市平鎮區上海路221號 | 03-4031058 | 掛號費150元 |
5.新竹縣
新竹縣參與心理健康支持方案的機構一共有15家,以下僅列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。
機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
培靈醫療社團法人關西醫院 | 306新竹縣關西鎮石門33之1號 | 03-5476399 | 無 |
心園心理治療所 | 新竹縣竹北市勝利八街二段111號 | 03-5506375 | 掛號費400元 |
寬心自在心理諮商所(竹北所) | 新竹縣竹北市中正東路213號2樓 | 03-5426695 |
18歲以上成人:掛號費200元 18歲以下青少年:掛號費400元 |
台齡身心診所 | 新竹縣竹北市文信路376號 | 03-5586857 | 無 |
心璞藝術心理諮商所 | 新竹縣竹北市光明六路東二段48號 | 03-6685726 | 無 |
7.新竹市
新竹市參與心理健康支持方案的機構一共有19家,以下僅列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
能清安欣診所 | 新竹市東區光華街29號 | 03-5357600 | 掛號費300元 |
理心潛能心理諮商所 | 新竹市食品路177巷23號 | 0933-357-785 | 無 |
雲起心理治療所 | 新竹市自由路67號7樓之2 | 0978-479-875 | 無 |
觀心心理治療所 | 新竹市東區關新東路159號2樓 | 03-5670642 | 掛號費200元 |
蛹之生心理諮商所 | 新竹市東區關東里光復路一段268巷9弄1號1-2樓 | 0908-620-620 | 無 |
8.苗栗縣
新竹市參與心理健康支持方案的機構一共有8家,以下列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
衛生福利部苗栗醫院 | 苗栗縣苗栗市為公路747號 | 037-621920 | 掛號費100元 |
我時心理諮商所 | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段580號1F | 037-620780 | 無 |
逍遙心理諮商所 | 苗栗縣頭份市斗煥里11鄰194-2號 | 03-5729385 | 無 |
謐境心理治療所 | 苗栗縣苗栗市中山路398號1樓 | 037-377567 | 無 |
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 苗栗縣頭份市信義路128號 | 037-676811# 53370 | 掛號費(依院方規定) |
9.台中市
台中市參與心理健康支持方案的機構一共有65家,以下列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
佑芯身心診所 | 台中市北屯區興安路二段7號 | 04-22470375 | 無 |
好時光心理治療所 | 台中市大里區國光路二段337號 | 0910-957-527 | 無 |
財團法人台灣省私立台中仁愛之家附設靜和醫院 | 台中市西區南屯路一段158號 | 04-23711129#1123 | 無 |
話嶼心理諮商所 | 台中市北區雙十路二段101號5樓之五 | 04-22335920 | 行政費500元 |
明朗身心診所 | 台中市大里區新仁路二段96號 | 04-24836800 | 行政費200元 |
10.彰化縣
彰化縣參與心理健康支持方案的機構一共有18家,以下列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
敦仁醫院 | 彰化縣員林市員水路一段102巷74弄99號 | 04-7071727#203 | 無 |
沐昀心理治療所 | 彰化市博愛街64 號 | 04-7200060 | 無 |
雁行心理諮商所 | 彰化縣彰化市桃源里南郭路一段361-1號 | 0908-139-283 | 無 |
真宸心理治療所 | 彰化市金馬路三段135號 | 0909-506501 | 無 |
芙樂奇心理諮商所 | 彰化縣員林市南和街64號 | 04-8346028 | 無 |
11.南投縣
南投縣參與心理健康支持方案的機構一共有7家,以下列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
衛生福利部草屯療養院 | 南投縣草屯鎮玉屏路161號 | 049-2550800 | 無 |
衛生福利部南投醫院 | 南投縣南投市復興路478號 | 049-2231150# 2128 | 無 |
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 南投縣埔里鎮鐵山路1號 | 049-2912151# 5650 | 無 |
臺中榮民總醫院埔里分院 | 南投縣埔里鎮榮光路一號 | 049-2990833# 7107 | 掛號費180元 |
致遠身心科診所 | 南投市康壽里南陽路415號 | 049-2248282 | 掛號費150元 |
12.雲林縣
雲林縣參與心理健康支持方案的機構一共有11家,以下列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
信安醫療社團法人信安醫院 | 雲林縣斗六市瓦厝路159號 | 05-5223788 | 無 |
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 雲林縣虎尾鎮新生路74號 | 05-6337333 | 掛號費150元 |
晴明身心診所 | 雲林縣斗六市大同路183號 | 05-5330567 | 掛號費200元 |
廖寶全診所 | 雲林縣虎尾鎮東明路182號 | 05-6322584 | 無 |
雲晴心理諮商所 | 雲林縣虎尾鎮光復路315巷7號 | 0921-523-828 | 無 |
13.嘉義縣
機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 嘉義縣大林鎮民生號2號 | 05-2648000 | 掛號費100元 |
臺中榮民總醫院灣橋分院 | 嘉義縣竹崎鄉灣橋村石麻園38號 | 05-2791072 | 第一次至本院建立病歷以利後續繼續治療,掛號費50元 |
款待心理諮商所 | 嘉義縣民雄鄉中樂村保生街81巷25號 | 0971-822301 | 行政費100元 |
敬重自我存在心理諮商中心 | 嘉義縣民雄鄉建國路一段1020之2946號 | 05-2264948 | 行政處理及場地費200元 |
14.嘉義市
嘉義市參與心理健康支持方案的機構一共有9家,以下列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 嘉義市東區忠孝路539號 | 05-2765041 | 日間服務100元;夜間、假日服務150元 |
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 嘉義市東區大雅路二段565號 | 05-2780040# 3201 | 無 |
陽明醫院 | 嘉義市東區吳鳳北路252號 | 05-2252000# 3679 | 掛號費150元 |
欣明心理治療所 | 嘉義市安和街234號 | 05-2787282 | 掛號費 |
知心連冀診所 | 嘉義市西區中山路523號 | 05-2286808 | 無 |
15.台南市
台南市參與心理健康支持方案的機構一共有38家,以下列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
這會心理諮商所 | 台南市關廟區南雄路二段30號 | 0918-071-281 | 無 |
慈恩心理治療所 | 台南市永康區中華路1-60號 | 06-3126267 | 無 |
溫柔拾光心理諮商所 | 台南市東區東光路二段122號 | 06-2099980 | 無 |
看見光亮心理諮商所 | 台南市北區海安路三段985巷27弄13號 | 06-3584327 | 無 |
元品心理諮商所 | 台南市安平區安平路428號2樓 | 06-2229592 | 無 |
16.高雄市
高雄市參與心理健康支持方案的機構一共有85家,以下列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
小魚兒心理治療所 | 高雄市三民區澄清路620號2樓 | 07-3980118 | 行政處理費500元 |
小魚兒心理成長空間心理治療所 | 高雄市三民區澄和路25號 | 07-3980118 | 行政處理費500元 |
盼望心理治療所 | 高雄市左營區至聖路3號 | 07-5506592 | 無 |
微風心理治療所 | 高雄市鼓山區美術東三路23號 | 0911-901-899 | 行政處理費400元 |
繪星心理治療所 | 高雄市新興區八德一路212號2樓 | 07-2362585 | .平日白天18:00前:行政處理費200元、掛號費100元 .夜間18:00後、週六:行政處理費600、掛號費100元 |
17.屏東縣
屏東縣參與心理健康支持方案的機構一共有13家,以下列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
牧陽心理治療所 | 屏東縣屏東市中山路277號 | 08-7328695 | .週間平日:200元(含掛號費及行政處理費) .晚間及假日:300元(含掛號費、行政處理費及晚間假日指定費) .中低收入戶、領有身心障礙手冊、重大傷病卡者免掛號費,僅需繳交100元行政處理費 |
衛生福利部屏東醫院 | 屏東市自由路270號 | 08-7363011# 2811 | 無 |
得立身心診所 | 屏東市中正路153-3號2樓 | 08-7660058 | 無 |
屏東榮民總醫院龍泉分院 | 屏東縣內埔鄉龍潭村昭勝路安平一巷1號 | 08-7704115 | 掛號費50元 |
啟初心理治療所 | 屏東市仁愛路79-2號 | 0975-313-630 | 掛號費100元 |
18.宜蘭縣
宜蘭縣參與心理健康支持方案的機構一共有19家,以下列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
雨後心理治療所 | 宜蘭縣五結鄉台興路96號1樓 | 03-9657998 | 平日白天9:00-17:00免費,夜間17:00後及週六週日行政處理費400元 |
伴心理諮商所 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路11巷5號 | 0975-087710 | 無 |
聊癒心理諮商所 | 宜蘭縣羅東鎮康莊路42號 | 0930-121-253 | 400元(行政與場地費用) |
喜悅心理諮商所 | 宜蘭縣五結鄉鎮安村舊街一路110巷10號 | 0975-216-206 | 無 |
臺北榮民總醫院員山分院 | 宜蘭縣員山鄉內城村榮光路386號 | 03-9222141 | 掛號費 |
19.花蓮縣
花蓮縣參與心理健康支持方案的機構一共有15家,以下列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 花蓮市民權路44號 | 03-8241433 | 掛號費150元 |
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 花蓮縣壽豐鄉共和村魚池52號 | 03-8664600*2107 | 掛號費150元 |
臺北榮民總醫院玉里分院 | 花蓮縣玉里鎮新興街91號 | 03-8883141 | 無 |
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 花蓮縣花蓮市中央路三段707號 | 03-8561825 | 無 |
衛生福利部玉里醫院 | 花蓮縣玉里鎮中華路448號 | 03-8886141 | 無 |
20.台東縣
台東縣參與心理健康支持方案的機構一共有10家,以下列舉5間,完整名單請至衛福部心理健康司觀看。機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
凝鏡心理治療所 | 台東市勝利街72號 | 0906-363-088 | 場地費400元 |
第3空間 | 台東市傳廣路445號2樓 | 官方LINE:@361tbmgk | 行政費300元 |
美好心理諮商所 | 台東市新展街23巷7號 | 0972-977-477 | 行政費200元(僅第一次諮商需要繳納) |
心鏡心理諮商所 | 台東市同樂街33號 | 0901-063-035 | 行政費200元 |
茁然谷心理諮商所 | 台東市更生路419巷16號 | 0965-518-580 | 無 |
21.金門縣
機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
曾杏榕診所 | 金湖鎮市港二路170號1樓 | 082-335666 | 無 |
22.澎湖縣
機構名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 民眾自付費用 |
衛生福利部澎湖醫院 | 澎湖縣馬公市中正路10號 | 06-9261151 | 無 |
核稿編輯:陳虹伶